Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
101 FEDERICA IV JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 04/01/2005 7,590 62,508
102 IBON II YEGUADA VISTA-ALEGRE S.L. 05/01/2005 7,875 62,110
103 LUNERA SG PATIÑO BARREIRO 15/01/2005 7,470 61,830
104 FELINA XXII JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ 15/02/2005 7,560 61,260
105 LETIZIA VI JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 01/03/2005 7,350 62,640
106 ELEGIDA CXXXVII YEGUADA ARROYOMONTE 28/02/2005 7,640 62,394
107 VENTISCA XXVI JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 01/03/2005 7,620 62,480
108 PERLA DG YEGUADA DOMINGUEZ GONZALEZ 10/03/2005 7,651 61,160
109 PRIMADA DE YMAS YEGUADA JAVIER DIAZ RENEDO 12/03/2005 7,780 60,644
110 JESSICA CEN YEGUADA CENTURION S.L. 28/03/2005 7,850 61,126.
111 SABELA BC YEGUADA B.C. 01/04/2005 7,913 60,500
112 MIMOSA DG YEGUADA DOMINGUEZ GONZALEZ 02/04/2005 7,985 MM 60,904
113 CACHARELA TS YEGUADA TRUJILLO SOUTO 16/04/2005 7,350 62,084
114 JIMA RC JOSE RIO COUSELO 20/04/2005 7,390 61,526
115 ALMENARA GAY YEGUADA AREVALO 15/07/2005



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
201 LL MARAVILLA YEGUADA LA DOBLE ELE 06/01/2005 7,780 61,980
202 JUSTICIERO CEN YEGUADA MINGOBLASCO 06/02/2005 7,716 61,440
203 LL MERLIN YEGUADA LLORENTE 27/02/2005 7,570 62,620
204 AQUILES CR MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VAZQUEZ 05/03/2005 7,590 62,480
205 JORDAN CEN YEGUADA CENTURION S.L. 26/03/2005 7,760 62,642
206 IQUEO DEL PAS YEGUADA DEL PAS 28/03/2005 7,590 62,038
207 CASTROS BC YEGUADA B.C. 01/04/2005 7,550 61,144
208 ZANGOLOTINO VII YEGUADA JAVIER DIAZ RENEDO 05/04/2005 7,640 62,396
209 TRUHAN X CORSINO MORAN GARCIA 06/04/2005 7,770 62,348
210 MISTICO III YEGUADA LOS ALCORES 10/05/2005 7,470 61,836
211 DEMETER YEGUADA CURTI 11/05/2005 7,570 61,644
212 RISCO CS YEGUADA GONZALO HERNANDO ABOIN 18/05/2005 7,374 62,040
213 ALBERO LIII CESAR GARCIA DE VICUÑA GARCIA 20/05/2005 7,810 MM 61,564
214 DESAVIO YEGUADA VIRGEN DE LA PAZ 24/05/2005 7,430 60,360
215 ALCARAZ GAY YEGUADA AREVALO 16/07/2005 7,540 62,742
216 MINISTRO VI SEÑORIO DE LOS ALCORES 7,800 61,936
217 AHIGAL GAY YEGUADA AREVALO 7,530 63,820



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
301 LL LLAMADA YEGUADA LLORENTE 05/01/2004 7,660 62,180
302 OFICIALA MAC YEGUADA LA MONTARAZA S.L. 17/01/2004 7,770 62,660
303 HEREDERA LV YEGUADA DEL PAS 14/03/2004 7,806 61,420
304 SIRENA XII CORSINO MORAN GARCIA 30/03/2004 7,594 62,200
305 CENTENERA VISTA YEGUADA VISTA-ALEGRE S.L. 17/04/2004
306 ADALIA GARONA PRE 06/04/2004 7,630 62,740
307 DOLCE VISTA YEGUADA VISTA-ALEGRE S.L. 26/04/2004 7,480 61,360
308 ENVIDIOSA XXXIII YEGUADA EL VIVERO 11/05/2004 7,935 MM 61,940
309 JARDINERA XC YEGUADA PABLO COGORRO 07/06/2004 7,694 62,020
310 PALMIRA VI PATIÑO BARREIRO 15/08/2004 7,610 62,300



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
401 LL LLAMATIVO YEGUADA LLORENTE 02/01/2004 7,690 62,276
402 EQUINOVAL MANUEL SAMOELLE RODRIGUEZ 05/01/2004 7,630 61,500
403 REGATO MAR YEGUADA EL TOMILLAR 06/01/2004
404 RONDADOR J F YEGUADA A TORRE 17/01/2004 7,584 62,260
405 LEBRERO CARACOL YEGUADA VILLAMOR 13/02/2004 7,810 61,242
406 DOCTOR XXXIII YEGUADA ARROYOMONTE 17/02/2004 7,950 62,482
407 ATREVIDO LXV JESUS SENDINO FERNANDEZ DE VILLARRIN 17/02/2004 7,633 61,280
408 RODEO II SIGIFREDO GARCIA GARCIA 26/02/2004 7,560 61,226
409 EMBRUJO XXXVI JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 21/03/2004 7,900 62,620
410 ALMIRANTE LXXVI YEGUADA AREVALO 30/03/2004 7,650 61,600
411 CHICUELO X EQUI-DUERO, S.L. 01/04/2004 7,510 61,262
412 ACEITUNO IV AGRODIEGO S.L. 11/04/2004 7,582 61,640
413 RENTERO YEGUADA EL RAMAL 19/04/2004 7,720 61,582
414 FALCO VI YEGUADA VILLAMOR 29/04/2004 7,480 60,948
415 TOCADOR VI YEGUADA TRUJILLO SOUTO 06/05/2004 7,840 62,620
416 IMPETUOSO CEN YEGUADA CENTURION S.L. 09/05/2004 7,880 63,012
417 JOCOSO XLIII JUAN ANTONIO HERRERO AYUSO 13/05/2004 7,700 61,934
418 BOTICARIO JB II YEGUADA BERMEJO SANCHEZ S.A. 25/05/2004 8,000 MM 62,096
419 HAMPON XI YEGUADA LAS CADENAS 10/06/2004 7,960 62,102



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
501 CORAL XXV YEGUADA ARROYOMONTE 18/02/2003 8,114 MM 63,902
502 LL LABRADORA II YEGUADA LLORENTE 19/02/2003 7,780 63,504
503 ELEGIDA TC YEGUADA CHAMORRO 20/03/2003 7,820 63,106
504 QUIMICA XII HERMANOS PEREZ 01/04/2003 7,407 62,440
505 DESCARADA CVII YEGUADA GONZALO HERNANDO ABOIN 03/04/2003 7,567 61,670
506 JABATA LIII PATIÑO GUILLAN 19/05/2003 8,113 65,112
507 BULERIA C YEGUADA GONZALO TORRES 20/05/2003 7,747 62,694
508 SEGEDANA 2003 GANADERIA SEAGE 24/06/2003 7,934 62,020



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
601 FAVORITO DE YMAS YEGUADA JAVIER DIAZ RENEDO 02/01/2003 7,847 62,140
602 LANZAROTE IV JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 05/03/2003 7,953 63,044
603 SUPERIOR VI YEGUADA JAVIER DIAZ RENEDO 23/03/2003 7,786 62,686
604 DEUDOR YEGUADA DOMINGO ARRABE 24/05/2003 7,780 63,328
605 BAILADOR JB YEGUADA BERMEJO SANCHEZ S.A. 02/06/2003 7,753 62,220
606 CONFITERO CT GANADERIA CAMPA TORRES 28/05/2003 7,760 61,402
607 BOTICARIO JB YEGUADA BERMEJO SANCHEZ S.A. 07/06/2003 8,027 MM 63,534
608 ÑEQUE II YEGUADA HERMANOS MUÑOZ ANAYA 30/06/2003 7,873 61,900
609 NEO JB YEGUADA BERMEJO SANCHEZ S.A. 02/07/2003 7,640 61,840
610 CORIPEÑO II YEGUADA LA MONTARAZA S.L. 02/08/2003 7,833 61,420



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
701 CELOSA LXV JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 01/01/2002 7,774 63,882
702 FRAMBUESA VI PATIÑO GUILLAN 14/01/2002 8,007 63,444
703 BOLERA LXVI YEGUADA ARROYOMONTE 07/02/2002 8,033 64,266
704 ICARA XIX YEGUADA LOS ALCORES 02/07/2002 8,140 MM 64,928



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Func. Morf. TOTAL
801 MARAL-AZORES YEGUADA MONTE LA LLAMA 12/01/2002 18,890 59,224 78,114
802 LL-KARNAVAL YEGUADA LLORENTE 23/03/2002 19,243 59,839 79,082
803 GRIEGO-CEN FRANCISCO DIAZ GONZALEZ 26/03/2002 18,343 58,777 77,120
804 CAZADOR BC YEGUADA B.C. 12/04/2002 18,977 58,614 77,591
805 DEDALO XXXVI YEGUADA PEDROSILLO 12/04/2002 19,363 59,843 79,206
806 PRESUMIDO LXXIV YEGUADA GARCIA BRIÑON, S.L 25/04/2002 19,743 MF 60,540 80,283
807 ARENAL III JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ 09/05/2002 19,167 59,301 78,468
808 BOTICARIO L YEGUADA BERMEJO SANCHEZ S.A. 13/06/2002 19,037 59,397 78,434



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
901 LL-INVICTA II YEGUADA LLORENTE 06/01/2000 7,920 62,202
902 DICHOSA LIV HERMANOS PEREZ 17/03/2000 7,380 62,884
903 GUASA III YEGUADA LOS ALCORES 25/03/2000 8,067 MM 64,246
904 ASIATICA JUAN JOSE PEREZ CRESPO 05/05/2000 7,860 62,200
905 JARITA-HER PATIÑO GUILLAN 02/01/2001 7,833 63,182
906 CANASTA II YEGUADA SANTA COLOMA 02/01/2001 7,633 63,192
907 BANDOLERA CXLIII JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 27/01/2001 7,933 63,154
908 JUBILOSA LIV YEGUADA GARCIA BRIÑON, S.L 09/03/2001 7,787 64,516
909 BESUCONA XI JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 10/04/2001 7,697 63,400
910 HERALDICA X SEÑORIO DE LOS ALCORES 19/06/2001 7,893 63,562



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Func. Morf. TOTAL
1001 NARANJO DEL BULNES OMAR ALONSO SOUTO 05/04/2000 19,663 MF 58,665 78,328
1002 GENOFONTE SEÑORIO DE LOS ALCORES 18/04/2000 19,523 58,964 78,487
1003 NOBLE IX GANADERIA CAMPA TORRES 21/04/2000 19,430 58,964 78,394
1004 BINGUERO VI YEGUADA BERMEJO SANCHEZ S.A. 20/05/2000 19,293 59,610 78,903
1005 DAIKIRI IV YEGUADA VIRGEN DE LA PAZ 24/05/2000 19,373 57,818 77,191
1006 DAGO IV MANUEL SAMOELLE RODRIGUEZ 31/05/2000 19,630 60,049 79,679
1007 KHAN-AZORES YEGUADA MONTE LA LLAMA 15/06/2000 19,243 58,250 77,493
1008 MORGAN III YEGUADA LA DOBLE ELE 05/01/2001
1009 EPI III YEGUADA CURTI 09/02/2001 19,470 59,140 78,610
1010 BAILADOR XXXVIII YEGUADA BERMEJO SANCHEZ S.A. 11/04/2001 19,593 60,339 79,932
1011 HARINERO VIII YEGUADA LOS ALCORES 18/07/2001 19,653 60,213 79,866



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
1101 PIRINDOLA II YEGUADA LOS ALCORES 26/03/1990 7,987 MM 63,834
1102 ZARA IX YEGUADA ARROYOMONTE 29/03/1995 7,807 63,284
1103 LEGENDARIA VI PATIÑO GUILLAN 23/01/1996
1104 ORGULLOSA XLV YEGUADA LA DOBLE ELE 11/03/1996 7,907 63,548
1105 AIDA VII FELIX VICENTE DEL CAÑO 29/03/1996 7,587 60,930
1106 TINTORERA VI PATIÑO GUILLAN 08/04/1996 7,753 63,640
1107 JANITA YEGUADA LA DOBLE ELE 10/02/1998 7,867 64,520
1108 HACENDOSA-HER I PATIÑO GUILLAN 12/04/1999 7,820 63,496
1109 GILDA XII JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ 02/05/1999 7,960 64,700



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Func. Morf. TOTAL
1201 TRIANERO XVII HERMANOS DOMINGO PEREZ 20/02/1994 19,720 59,647 79,367
1202 LIGERO VII SAMUEL SANCHEZ MORENO 01/05/1994 19,520 58,925 78,445
1203 SATURNO III YEGUADA BERMEJO SANCHEZ S.A. 04/05/1995 19,806 58,872 78,678
1204 JUGUETE IV JUAN MANUEL MENENDEZ ROJO 25/03/1996 19,267 59,269 78,536
1205 SATURNO IV JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 26/03/1997 19,470 58,984 78,454
1206 DESEO VI YEGUADA LOS ALCORES 21/03/1997 20,000 MF 60,158 80,158
1207 VIOLIN II JAVIER HERNANDEZ FRANCISCO 01/06/1997
1208 GALAN LVII YEGUADA DOMINGUEZ GONZALEZ 13/04/1998 19,153 58,050 77,203
1209 DICHOSO XXX PATIÑO GUILLAN 24/04/1998 19,663 59,521 79,184
1210 DADO II O PEDROSO 10/06/1998 19,167 57,751 76,918
1211 ALAMIN YEGUADA EL CARRO 19/03/1999 19,767 58,801 78,568
1212 NEGRILLO II YEGUADA CARMEN DE LA PEÑA 27/04/1999
1213 CORONEL XXV CORSINO MORAN GARCIA 10/05/1999 19,137 58,609 77,746



Dorsal Nombre Propietario Fecha nac Movim. Morf.
1301 NAVEGANTA IX YEGUADA LOS ALCORES 11/05/1989 80,720
1301 PIRINDOLA II YEGUADA LOS ALCORES 26/03/1990 80,720
1301 DERIVA YEGUADA LOS ALCORES 13/05/1997 80,720
1302 LEGENDARIA VI PATIÑO GUILLAN 23/01/1996 83,500
1302 TINTORERA VI PATIÑO GUILLAN 08/04/1996 83,500
1302 HACENDOSA-HER I PATIÑO GUILLAN 12/04/1999 83,500
1303 LL-GARUFA YEGUADA LLORENTE 11/01/1998 82,540
1303 LL-INVICTA II YEGUADA LLORENTE 06/01/2000 82,540
1303 LL-JARANERA YEGUADA LLORENTE 20/02/2001 82,540

© Ros&An                          www.equinoval.com - 2006                                    Resolución mínima de 800x600